Nylon Jar Parameters |
||||||
Volumn of Jar |
Inner Diameter (mm) |
External Diameter
(mm)
|
Inner Depth (mm) |
Height of Not Containing Cover
(mm)
|
Total Height
(mm)
|
Weight (KG) |
25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.21 |
50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.15 |
100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.21 |
250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.39 |
500ml | 88 | 108 | 90 | 100 | 115 | 0.61 |
1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 0.98 |
1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 1.18 |
2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 1.45 |
2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 1.65 |
3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 1.45 |
4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 1.67 |
5L(packaged 2mm stainless steel) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 4.97 |
10L(packaged 2mm stainless steel) |
218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 7.83 |
15L(packaged 2mm stainless steel) |
243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 12.98 |
20L(packaged 2mm stainless steel) |
285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 16.18 |
25L(packaged 2mm stainless steel) |
285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 18.74 |